Доставка по Беларуси
ИЩИТЕ НАДЁЖНОГО ПАРТНЁРА ДЛЯ БЫСТРОЙ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ И ГРУЗОВ ПО БЕЛАРУСИ?
Если Вы ИП или организация, то заключите договор с Курьерской службой доставки «БелЭкспедитор Сервис» и отправляйте грузы до 1,5 тонн по всей Беларуси.
Доставка в областные города на следующий день!
Доставка из Минска в областные города осуществляется в формате «Сегодня на завтра». При поступлении заказа сегодня, груз будет доставлен до 23.00 на следующий день.
Цены действительны указыны без НДС | |||
Объём, м3 | Вес, кг | Цена по городам РБ, руб | Цена по областным центрам РБ, руб |
до 0,005 | до1 | 20,85 | 18 |
0,005 -0,015 | 1-3 | 22,95 | 20,25 |
0,015-0,025 | 3-5 | 24,75 | 21,75 |
0,025-0,05 | 5-10 | 27 | 24 |
0,05-0,075 | 10-15 | 28,5 | 25,5 |
0,75-0,1 | 15-20 | 30,75 | 27,75 |
0,1-0,125 | 20-25 | 33 | 30 |
0,125-0,15 | 25-30 | 35,25 | 32,25 |
0,15-0,175 | 30-35 | 37,5 | 35,25 |
0,175-0,2 | 35-40 | 39,75 | 37,5 |
0,2-0,225 | 40-45 | 42,75 | 40,5 |
0,225-0,25 | 45-50 | 46,5 | 45 |
0,25-0,3 | 50-60 | 50,25 | 49,5 |
0,3-0,35 | 60-70 | 54 | 54 |
0,35-0,4 | 70-80 | 58,5 | 58,5 |
0,4-0,45 | 80-90 | 63 | 63 |
0,45-0,5 | 90-100 | 67,5 | 67,5 |
0,5-0,6 | 100-120 | 72 | 72 |
0,6-0,7 | 120-140 | 78 | 78 |
0,7-0,8 | 140-160 | 84 | 84 |
0,8-0,9 | 160-180 | 90 | 90 |
0,9-1,0 | 180-200 | 97,5 | 97,5 |
1,0-1,1 | 200-220 | 105 | 105 |
1,1-1,2 | 220-240 | 112,5 | 112,5 |
1,2-1,3 | 240-260 | 120 | 120 |
1,3-1,4 | 260-280 | 127,5 | 127,5 |
1,4-1,5 | 280-300 | 135 | 135 |
1,5-1,6 | 300-320 | 142,5 | 142,5 |
1,6-1,7 | 320-340 | 150 | 150 |
1,7-1,8 | 340-360 | 157,5 | 157,5 |
1,8-1,9 | 360-380 | 165 | 165 |
1,9-2,0 | 380-400 | 172,5 | 172,5 |
2,0-2,1 | 400-420 | 180 | 180 |
2,1-2,2 | 420-440 | 187,5 | 187,5 |
2,2-2,3 | 440-460 | 195 | 195 |
2,3-2,4 | 460-480 | 202,5 | 202,5 |
2,4-2,5 | 480-500 | 210 | 210 |
2,5-2,6 | 500-520 | 217,5 | 217,5 |
2,6-2,7 | 520-540 | 225 | 225 |
2,7-2,8 | 540-560 | 232,5 | 232,5 |
2,8-2,9 | 560-580 | 240 | 240 |
2,9-3,0 | 580-600 | 247,5 | 247,5 |
3,0-3,1 | 600-620 | 255 | 255 |
3,1-3,2 | 620-640 | 262,5 | 262,5 |
3,2-3,3 | 640-660 | 270 | 270 |
3,3-3,4 | 660-680 | 277,5 | 277,5 |
3,4-3,5 | 680-700 | 285 | 285 |
3,5-3,6 | 700-720 | 292,5 | 292,5 |
3,6-3,7 | 720-740 | 300 | 300 |
3,7-3,8 | 740-760 | 307,5 | 307,5 |
3,8-3,9 | 760-780 | 315 | 315 |
3,9-4,0 | 780-800 | 322,5 | 322,5 |
4,0-4,1 | 800-820 | 330 | 330 |
4,1-4,2 | 820-840 | 337,5 | 337,5 |
4,2-4,3 | 840-860 | 345 | 345 |
4,3-4,4 | 860-880 | 352,5 | 352,5 |
4,4-4,5 | 880-900 | 360 | 360 |
4,5-4,6 | 900-920 | 367,5 | 367,5 |
4,6-4,7 | 920-940 | 375 | 375 |
4,7-4,8 | 940-960 | 382,5 | 382,5 |
4,8-4,9 | 960-980 | 390 | 390 |
4,9-5,0 | 980-1000 | 397,5 | 397,5 |
Доставка от двери до двери
Доставить товар покупателю больше не проблема! Доставка по Беларуси силами «БелЭкспедитор Сервис» - самый удобный способ вручить товар Вашему покупателю! Толковые и вежливые курьеры, чёткие сроки исполнения заказа оставят у Ваших клиентов только хорошие впечатления.
ЕСТЬ СВОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?
Работая по схеме «От магазина до покупателя» мы поможем наладить эффективную логистику вашего интернет-магазина. Вам не придётся самостоятельно отвозить товары на наш склад, для последующей доставки клиенту. Наши курьеры сами заберут груз у вас в офисе, и вручат его вашему покупателю.
Полностью передав РКО нашей службе доставки, вы сэкономите на дорогостоящем оборудовании и избавитесь от лишней работы.
Возможна доставка товара массой до 1,5 тонн.
Стоимость обсуждается в индивидуальном порядке.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС:
· многолетний опыт грузоперевозок.
· регулярные рейсы в направлении всех областных центров и других крупных городов Беларуси
· диапазон перевозимых грузов до 1,5 тонн
· постоянно отслеживаем ситуацию на рынке и предлагаем Вам только самые выгодные цены
· перевозим грузы собственным автотранспортом и с привлечением только проверенных надёжных партнёров
Заявки принимаются только после заключения договора.
Для заключения договора и за подробной информацией обращайтесь:
Тел. +375 44 795-01-01