Начать продавать на Deal.by 42 отзыва
ДОСТАВКА ГРУЗОВ МОСКВА-МИНСКПодробнее
Служба курьерской доставки по Минску «РАМТК Экспедиция» Сотрудничество с юридическими лицами.
+375 (44) 592-13-94
+375 (44) 592-13-94
+375 (44) 795-01-01

Грузоперевозка по Минску и РБ

  • Услуга

от 21 руб./коробка

Заказ только по телефону

+375 (44) 592-13-94
Доставка по Минску и РБ
  • +375 (44) 592-13-94
    Доставка по Минску и РБ
  • +375 (44) 795-01-01
    Грузоперевозки РФ/РБ
  • +375 (44) 795-01-01
    Грузоперевозки РФ/Казахстан/Китай
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Грузоперевозка по Минску и РБ
Грузоперевозка по Минску и РБУслуга
от 21 руб./коробка
+375 (44) 592-13-94
Доставка по Минску и РБ
  • +375 (44) 592-13-94
    Доставка по Минску и РБ
  • +375 (44) 795-01-01
    Грузоперевозки РФ/РБ
  • +375 (44) 795-01-01
    Грузоперевозки РФ/Казахстан/Китай

Описание

Грузоперевозка по Минску и РБ. 

Компания «РАМТК Экспедиция» поможет Вам перевезти грузы по Минску и РБ.

Так же осуществляем перевозку мебели, холодильников, стройматериалов, товаров и прочих грузов на микроавтобусе. 

Грузоподъемность до 1,5 тонн. Вместимость 14,5 м.куб.

Длинна 4 м, высота 1,95 м, ширина 1,8 м.

Стоимость перевозки по РБ:

Цены действительны  указыны без НДС  
Объём, м3 Вес, кг Цена по городам РБ, руб   
до 0,005 до1 21  
0,005 -0,015 1-3 23,25  
0,015-0,025 3-5 25,5  
0,025-0,05 5-10 27,75  
0,05-0,075 10-15 29,25  
0,75-0,1 15-20 31,5  
0,1-0,125 20-25 34  
0,125-0,15 25-30 36  
0,15-0,175 30-35 39  
0,175-0,2 35-40 39,75  
0,2-0,225 40-45 42,75  
0,225-0,25 45-50 46,5  
0,25-0,3 50-60 50,25  
0,3-0,35 60-70 54  
0,35-0,4 70-80 58,5  
0,4-0,45 80-90 63  
0,45-0,5 90-100 67,5  
0,5-0,6 100-120 72  
0,6-0,7 120-140 78  
0,7-0,8 140-160 84  
0,8-0,9 160-180 90  
0,9-1,0 180-200 97,5  
1,0-1,1 200-220 105  
1,1-1,2 220-240 112,5  
1,2-1,3 240-260 120  
1,3-1,4 260-280 127,5  
1,4-1,5 280-300 135  
1,5-1,6 300-320 142,5  
1,6-1,7 320-340 150  
1,7-1,8 340-360 157,5  
1,8-1,9 360-380 165  
1,9-2,0 380-400 172,5  
2,0-2,1 400-420 180  
2,1-2,2 420-440 187,5  
2,2-2,3 440-460 195  
2,3-2,4 460-480 202,5  
2,4-2,5 480-500 210  
2,5-2,6 500-520 217,5  
2,6-2,7 520-540 225  
2,7-2,8 540-560 232,5  
2,8-2,9 560-580 240  
2,9-3,0 580-600 247,5  
3,0-3,1 600-620 255  
3,1-3,2 620-640 262,5  
3,2-3,3 640-660 270  
3,3-3,4 660-680 277,5  
3,4-3,5 680-700 285  
3,5-3,6 700-720 292,5  
3,6-3,7 720-740 300  
3,7-3,8 740-760 307,5  
3,8-3,9 760-780 315  
3,9-4,0 780-800 322,5  
4,0-4,1 800-820 330  
4,1-4,2 820-840 337,5  
4,2-4,3 840-860 345  
4,3-4,4 860-880 352,5  
4,4-4,5 880-900 360  
4,5-4,6 900-920 367,5  
4,6-4,7 920-940 375  
4,7-4,8 940-960 382,5  
4,8-4,9 960-980 390  
4,9-5,0 980-1000 397,5  

 

Время доставки с 8:00 до 23:00

Утром (до 13:00) в день доставки получатель информируется о том, что груз  к нему едет и ему сообщается примерное время доставки. Если груз в этот день к получателю не доставляется, он также получает об этом уведомление.

Доплата для деревень/поселков/аг не входящих в основной список 7,2 руб.

Доплата за проезд по грунтовым дорогам свыше 1км плюс 15,3 руб. 

Информация для заказа

  • Цена: от 21 руб./коробка